Skip to main content

The S&P/TSX Composite Index has staged a strong comeback so far in the third-quarter. Quarter-to-date, the TSX Index is up 6.6 per cent with 10 of the 11 sectors in positive territory. There is broad strength with seven of the 11 sectors delivering gains of 7 per cent or more led by the industrials, consumer discretionary and consumer staples sectors.

The Index has been rallying for several weeks, bouncing off of a 2022 low set in July, thanks to positive earnings results as well as low stock valuations. According to Refinitiv, of the 89 per cent of companies that have reported their quarterly earnings results, 54 per cent have beat the Street’s expectations. In terms of valuation, the S&P/TSX Composite Index is currently trading at a forward P/E multiple of 12.2 times the 2023 consensus estimate, below its 10-year historical average of 14.4 times, according to Bloomberg. Last month, the P/E multiple declined to a 10-year low of just over 11 times.

Year-to-date, the S&P/TSX Composite Index is currently down by just 5 per cent.

To help investors navigate this challenging market, this report includes a link to a list of analysts’ target prices, recommendations, and forecast returns for all securities in the S&P/TSX Composite Index grouped by sector and ranked according to their expected price returns (excluding dividend and distribution income). The posted target price for each security is an average of all available target prices from analysts. A target price typically reflects an expected share or unit price 12 months from now based on an analyst’s financial modelling, such as a discounted cash flow or sum-of-the-parts model.

All data is as of the close on Friday, Aug 19.

It’s important to note that high target prices, which imply stellar returns that seem unbelievable may be just that - unrealistic. At times, when a stock price falls analysts may maintain their bullish expectations, inflating the forecast return. In addition, an outlier (extreme target price) can skew the average target price, to the upside or downside, particularly when the number of analysts covering a stock is low. Don’t let a huge projected gain lure you into a position – it is critical to look at the company and industry fundamentals.

Editor’s note: An earlier version provided an incorrect date for the data provided.

Click here to download an Excel version of the guide.

TickerSecurityBuysHoldsSells Price Aug. 19 Avg. Target Price Forecast Price return
Communication Services
CJR-B-TCORUS ENTERTAINMENT INC610 $3.89 $5.79 49%
CCA-TCOGECO COMMUNICATIONS INC451 $84.99 $110.55 30%
RCI-B-TROGERS COMMUNICATIONS INC1330 $58.97 $74.53 26%
QBR-B-TQUEBECOR INC 1111 $29.50 $34.54 17%
SJR-B-TSHAW COMMUNICATIONS INC460 $35.20 $40.10 14%
T-TTELUS CORP1330 $30.74 $34.14 11%
BCE-TBCE INC5111 $66.04 $68.17 3%
Consumer Discretionary
PLC-TPARK LAWN CORP900 $28.82 $41.89 45%
GOOS-TCANADA GOOSE HOLDINGS INC833 $25.71 $37.13 44%
MG-TMAGNA INTERNATIONAL INC1441 $80.78 $114.67 42%
ZZZ-TSLEEP COUNTRY CANADA HOLDINGS INC520 $28.54 $38.57 35%
TOY-TSPIN MASTER CORP920 $47.06 $63.00 34%
DOO-TBRP INC/CA1710 $102.09 $135.47 33%
CTC-A-TCANADIAN TIRE CORP911 $168.94 $217.00 28%
ATZ-TARITZIA INC710 $44.78 $57.29 28%
LNR-TLINAMAR CORP410 $65.97 $80.00 21%
MTY-TMTY FOOD GROUP INC340 $60.83 $70.64 16%
GIL-TGILDAN ACTIVEWEAR INC1120 $41.89 $47.75 14%
QSR-TRESTAURANT BRANDS INTERNIONAL INC14123 $76.81 $83.77 9%
DOL-TDOLLARAMA INC1050 $80.24 $79.31 -1%
Consumer Staples
MFI-TMAPLE LEAF FOODS INC600 $23.86 $35.00 47%
PBH-TPREMIUM BRANDS HOLDINGS CORP820 $101.04 $132.20 31%
JWEL-TJAMIESON WELLNESS INC910 $38.10 $45.42 19%
EMP-A-TEMPIRE CO LTD 720 $39.89 $46.33 16%
PRMW-TPRIMO WATER CORP1010 $18.55 $20.50 11%
WN-TWESTON (GEORGE) LTD620 $161.42 $177.63 10%
SAP-TSAPUTO INC711 $33.90 $37.17 10%
NWC-TNORTH WEST CO INC140 $36.12 $39.20 9%
ATD-TALIMENTATION COUCHE-TARD INC1330 $58.99 $63.00 7%
L-TLOBLAW COMPANIES LTD741 $123.59 $126.00 2%
MRU-TMETRO INC371 $72.37 $73.00 1%
Energy
DML-TDENISON MINES CORP600 $1.34 $3.25 143%
PXT-TPAREX RESOURCES INC1010 $19.23 $40.65 111%
NXE-TNEXGEN ENERGY LTD1200 $4.70 $9.47 101%
EFR-TENERGY FUELS INC900 $7.67 $14.25 86%
TVE-TTAMARACK VALLEY ENERGY LTD1210 $4.17 $7.69 84%
HWX-THEADWATER EXPLORATION INC900 $6.07 $10.22 68%
WCP-TWHITECAP RESOURCES INC1310 $9.18 $15.38 67%
PD-TPRECISION DRILLING CORP920 $81.64 $131.36 61%
CPG-TCRESCENT POINT ENERGY CORP1120 $9.91 $15.23 54%
CCO-TCAMECO CORP1300 $29.27 $44.42 52%
SES-TSECURE ENERGY SERVICES INC1200 $5.95 $8.98 51%
NVA-TNUVISTA ENERGY LTD850 $10.99 $16.48 50%
SDE-TSPARTAN DELTA CORP1400 $13.50 $20.14 49%
MEG-TMEG ENERGY CORP770 $17.03 $25.39 49%
PSI-TPASON SYSTEMS INC510 $13.72 $20.33 48%
PEY-TPEYTO EXPLORATION & DEV CORP640 $12.54 $18.55 48%
FRU-TFREEHOLD ROYALTIES LTD1230 $14.00 $20.33 45%
TPZ-TTOPAZ ENERGY CORP1400 $20.81 $29.71 43%
POU-TPARAMOUNT RESOURCES LTD 730 $29.73 $42.30 42%
PSK-TPRAIRIESKY ROYALTY LTD950 $17.09 $24.29 42%
BTE-TBAYTEX ENERGY CORP380 $6.50 $9.20 42%
PKI-TPARKLAND CORP1401 $34.13 $48.14 41%
CVE-TCENOVUS ENERGY INC1700 $23.64 $33.28 41%
ARX-TARC RESOURCES LTD1500 $18.27 $25.18 38%
SU-TSUNCOR ENERGY INC1261 $42.42 $56.56 33%
CNQ-TCANADIAN NATURAL RESOURCES1470 $72.40 $93.45 29%
ERF-TENERPLUS CORP1210 $19.19 $24.69 29%
ATH-TATHABASCA OIL CORP130 $2.48 $3.19 29%
AAV-TADVANTAGE ENERGY LTD1220 $11.60 $14.43 24%
BIR-TBIRCHCLIFF ENERGY LTD1220 $11.25 $13.71 22%
IMO-TIMPERIAL OIL LTD6111 $61.54 $74.83 22%
VET-TVERMILION ENERGY INC851 $33.11 $40.00 21%
TOU-TTOURMALINE OIL CORP1300 $77.98 $94.11 21%
KEY-TKEYERA CORP1050 $31.97 $36.18 13%
TRP-TTC ENERGY CORP6134 $64.18 $70.27 9%
ENB-TENBRIDGE INC13110 $56.25 $60.35 7%
PPL-TPEMBINA PIPELINE CORP981 $48.61 $51.82 7%
GEI-TGIBSON ENERGY INC2121 $25.03 $26.39 5%
Financials
GSY-TGOEASY LTD810 $132.19 $203.44 54%
ONEX-TONEX CORPORATION410 $67.46 $97.00 44%
TSU-TTRISURA GROUP LTD700 $38.93 $55.43 42%
CF-TCANACCORD GENUITY GROUP INC400 $8.58 $12.13 41%
EQB-TEQB INC900 $56.87 $79.14 39%
HCG-THOME CAPITAL GROUP INC320 $30.68 $41.00 34%
CWB-TCANADIAN WESTERN BANK1030 $27.32 $36.12 32%
FFH-TFAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD420 $667.60 $875.20 31%
CIX-TCI FINANCIAL CORP630 $15.20 $19.44 28%
ECN-TECN CAPITAL CORP710 $6.82 $8.19 20%
TD-TTORONTO-DOMINION BANK5110 $87.34 $101.13 16%
IGM-TIGM FINANCIAL INC521 $37.52 $43.13 15%
IAG-TIA FINANCIAL CORP INC810 $72.71 $82.72 14%
CM-TCAN IMPERIAL BK OF COMMERCE1240 $67.88 $76.80 13%
POW-TPOWER CORP OF CANADA360 $35.55 $40.11 13%
X-TTMX GROUP LTD340 $134.05 $150.86 13%
BMO-TBANK OF MONTREAL1230 $134.04 $150.57 12%
MFC-TMANULIFE FINANCIAL CORP781 $24.16 $27.03 12%
EFN-TELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP900 $17.20 $19.14 11%
GWO-TGREAT-WEST LIFECO INC271 $33.27 $36.80 11%
SLF-TSUN LIFE FINANCIAL INC861 $61.73 $68.14 10%
BAM-A-TBROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC1110 $67.11 $74.00 10%
NA-TNATIONAL BANK OF CANADA841 $94.25 $103.61 10%
LB-TLAURENTIAN BANK OF CANADA192 $42.40 $46.50 10%
IFC-TINTACT FINANCIAL CORP1301 $195.54 $213.07 9%
BNS-TBANK OF NOVA SCOTIA780 $81.24 $88.43 9%
SII-TSPROTT INC020 $48.04 $52.00 8%
RY-TROYAL BANK OF CANADA1133 $129.05 $137.60 7%
DFY-TDEFINITY FINANCIAL CORP830 $38.23 $39.14 2%
Health Care
BHC-TBAUSCH HEALTH COS INC251 $7.08 US $11.88 118%
CRON-TCRONOS GROUP INC572 $3.82 $6.01 57%
ACB-TAURORA CANNABIS INC283 $1.98 $3.06 54%
TLRY-TTILRAY BRANDS INC4125 $4.86 $6.85 41%
CSH-UN-TCHARTWELL RETIREMENT RESIDENCES510 $10.96 $13.21 21%
SIA-TSIENNA SENIOR LIVING INC530 $13.66 $15.97 17%
WEED-TCANOPY GROWTH CORP2711 $4.96 $4.73 -5%
Industrials
BBD-B-TBOMBARDIER INC1222 $31.92 $51.52 61%
BBU-UN-TBROOKFIELD BUSINESS PARTNERS LP800 $30.60 US $34.63 48%
FTT-TFINNING INTERNATIONAL INC810 $27.51 $40.13 46%
SNC-TSNC-LAVALIN GROUP INC1310 $25.35 $36.93 46%
AC-TAIR CANADA1330 $18.45 $26.27 42%
CJT-TCARGOJET INC1020 $145.80 $207.50 42%
CAE-TCAE INC930 $26.15 $36.04 38%
ATA-TATS AUTOMATION TOOLING SYSTEMS INC600 $42.99 $56.83 32%
GFL-TGFL ENVIRONMENTAL INC1211 $37.62 $48.50 29%
ARE-TAECON GROUP INC2110 $11.23 $14.46 29%
RUS-TRUSSEL METALS INC520 $29.63 $38.08 29%
EIF-TEXCHANGE INCOME CORP900 $48.06 $61.25 27%
RCH-TRICHELIEU HARDWARE LTD300 $38.33 $48.83 27%
MTL-TMULLEN GROUP LTD820 $14.69 $17.40 18%
BLDP-TBALLARD POWER SYSTEMS INC6152 $9.78 $11.23 15%
BYD-TBOYD GROUP SERVICES INC940 $186.66 $213.83 15%
TIH-TTOROMONT INDUSTRIES LTD630 $106.43 $119.67 12%
STN-TSTANTEC INC1110 $65.77 $73.91 12%
WSP-TWSP GLOBAL INC1120 $161.62 $181.23 12%
BDGI-TBADGER INFRASTRUCTURE SOLUTIONS LTD431 $32.00 $35.28 10%
NFI-TNFI GROUP INC232 $14.15 $15.50 10%
TFII-TTFI INTERNATIONAL INC1730 $132.60 $144.56 9%
TRI-TTHOMSON REUTERS CORP952 $150.30 $159.14 6%
WTE-TWESTSHORE TERMINALS INVESTMENT CORP140 $31.44 $32.00 2%
LWRK-TLIFEWORKS INC100 $32.52 $33.00 1%
CP-TCANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD16121 $106.14 $105.44 -1%
WCN-TWASTE CONNECTIONS INC1422 $184.36 $182.98 -1%
CNR-TCANADIAN NATL RAILWAY COMPANY10212 $164.73 $162.10 -2%
RBA-TRITCHIE BROS AUCTIONEERS262 $91.61 US $86.45 -6%
Information Technology
DND-TDYE & DURHAM LTD400 $16.29 $42.50 161%
LSPD-TLIGHTSPEED COMMERCE INC1611 $26.15 $49.29 88%
NVEI-TNUVEI CORP850 $42.09 $71.00 69%
CTS-TCONVERGE TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP1020 $6.60 $10.85 64%
KXS-TKINAXIS INC1000 $160.61 $217.50 35%
SHOP-TSHOPIFY INC 20223 $44.43 $59.07 33%
OTEX-TOPEN TEXT CORP810 $49.63 $61.00 23%
GIB-A-TCGI INC1112 $108.46 $126.85 17%
ENGH-TENGHOUSE SYSTEMS LTD210 $32.81 $37.83 15%
CSU-TCONSTELLATION SOFTWARE INC520 $2,139.45 $2,437.14 14%
CLS-TCELESTICA INC270 $14.62 US $12.90 12%
DSG-TDESCARTES SYSTEMS GROUP INC750 $91.78 $98.44 7%
TIXT-TTELUS INTERNATIONAL CDA INC1131 $39.12 $40.00 2%
BB-TBLACKBERRY LTD133 $8.30 $7.80 -6%
Materials
SEA-TSEABRIDGE GOLD INC400 $17.04 $47.25 177%
OSK-TOSISKO MINING INC1100 $2.81 $5.78 106%
TXG-TTOREX GOLD RESOURCES INC630 $10.33 $20.89 102%
CS-TCAPSTONE COPPER CORP1010 $3.05 $6.09 100%
ELD-TELDORADO GOLD CORP731 $7.75 $14.98 93%
SIL-TSILVERCREST METALS INC800 $7.79 $14.74 89%
NGD-TNEW GOLD INC381 $0.89 $1.67 87%
K-TKINROSS GOLD CORP1140 $4.56 $8.46 86%
DPM-TDUNDEE PRECIOUS METALS INC900 $6.33 $11.64 84%
BTO-TB2GOLD CORP1410 $4.32 $7.39 71%
EQX-TEQUINOX GOLD CORP551 $4.89 $8.35 71%
OR-TOSISKO GOLD ROYALTIES LTD1110 $12.87 $21.77 69%
OGC-TOCEANAGOLD CORP720 $2.14 $3.58 67%
WPM-TWHEATON PRECIOUS METALS CORP1420 $41.50 $68.97 66%
PAAS-TPAN AMERICAN SILVER CORP720 $20.92 $34.39 64%
HBM-THUDBAY MINERALS INC1520 $5.44 $8.92 64%
EDR-TENDEAVOUR SILVER CORP460 $4.02 $6.52 62%
SSL-TSANDSTORM GOLD LTD1020 $7.54 $12.08 60%
SSRM-TSSR MINING INC1010 $18.60 $29.64 59%
FIL-TFILO MINING CORP1200 $16.54 $26.20 58%
WDO-TWESDOME GOLD MINES LTD750 $8.63 $13.64 58%
FVI-TFORTUNA SILVER MINES INC430 $3.15 $4.97 58%
IVN-TIVANHOE MINES LTD1000 $8.76 $13.44 53%
KNT-TK92 MINING1300 $7.43 $11.36 53%
ERO-TERO COPPER CORP1010 $13.02 $19.64 51%
YRI-TYAMANA GOLD INC930 $6.14 $9.10 48%
MAG-TMAG SILVER CORP930 $16.58 $24.32 47%
CFP-TCANFOR CORP600 $27.50 $40.33 47%
CG-TCENTERRA GOLD INC361 $5.97 $8.66 45%
AEM-TAGNICO EAGLE MINES LTD1620 $56.82 $82.20 45%
LUN-TLUNDIN MINING CORP8131 $6.87 $9.93 44%
STLC-TSTELCO HOLDINGS INC540 $36.08 $51.69 43%
MX-TMETHANEX CORP652 $48.63 US $53.33 43%
NG-TNOVAGOLD RESOURCES INC220 $6.31 $9.00 43%
ABX-TBARRICK GOLD CORP1860 $20.86 $28.92 39%
IMG-TIAMGOLD CORP247 $1.66 $2.29 38%
IFP-TINTERFOR CORP600 $33.21 $45.50 37%
AGI-TALAMOS GOLD INC940 $9.85 $13.44 36%
FM-TFIRST QUANTUM MINERALS LTD1462 $24.11 $32.65 35%
WFG-TWEST FRASER TIMBER CO LTD600 $120.63 $163.00 35%
TRQ-TTURQUOISE HILL RESOURCES LTD420 $31.19 $41.60 33%
FNV-TFRANCO-NEVADA CORP1161 $167.01 $215.00 29%
TCL-A-TTRANSCONTINENTAL INC330 $17.01 $21.83 28%
NTR-TNUTRIEN LTD1931 $117.41 $145.00 23%
FR-TFIRST MAJESTIC SILVER CORP240 $9.69 $11.81 22%
CCL-B-TCCL INDUSTRIES INC 1010 $65.06 $78.33 20%
SJ-TSTELLA-JONES INC710 $41.00 $49.00 20%
WPK-TWINPAK LTD220 $43.81 $52.25 19%
LAC-TLITHIUM AMERICAS CORP1220 $37.06 $43.60 18%
TECK-B-TTECK RESOURCES LTD2040 $44.17 $51.37 16%
LIF-TLABRADOR IRON ORE ROYALTY CORP160 $29.21 $32.50 11%
Real Estate
TCN-TTRICON RESIDENTIAL INC1120 $14.73 $19.10 30%
DIR-UN-TDREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE1000 $12.44 $15.98 28%
AP-UN-TALLIED PROPERTIES REIT1100 $32.95 $42.30 28%
IIP-UN-TINTERRENT REIT1011 $12.90 $16.11 25%
CAR-UN-TCAN APARTMENT PROPERTIES REIT1310 $46.71 $57.87 24%
KMP-UN-TKILLAM APARTMENT REIT1220 $17.76 $21.82 23%
HR-UN-TH&R REIT520 $13.39 $16.32 22%
GRT-UN-TGRANITE REIT1100 $79.91 $97.00 21%
FCR-UN-TFIRST CAPITAL REIT520 $15.73 $19.00 21%
AIF-TALTUS GROUP LTD710 $53.01 $64.00 21%
BEI-UN-TBOARDWALK REIT731 $49.79 $58.60 18%
REI-UN-TRIOCAN REIT900 $21.29 $24.72 16%
SMU-UN-TSUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT630 $19.01 $22.06 16%
D-UN-TDREAM OFFICE REIT350 $19.49 $22.53 16%
PMZ-UN-TPRIMARIS REIT300 $14.32 $16.33 14%
NWH-UN-TNORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REIT420 $13.10 $14.67 12%
AX-UN-TARTIS REIT160 $11.57 $12.71 10%
FSV-TFIRSTSERVICE CORP230 $174.35 US $147 10%
CRR-UN-TCROMBIE REIT630 $16.54 $18.06 9%
CIGI-TCOLLIERS INTERNATIONAL GROUP720 $163.70 $174.00 6%
SRU-UN-TSMARTCENTRES REIT250 $29.41 $31.18 6%
CRT-UN-TCT REIT340 $17.07 $17.79 4%
CHP-UN-TCHOICE PROPERTIES REIT260 $14.39 $14.94 4%
Utilities
TA-TTRANSALTA CORP930 $12.89 $16.55 28%
SPB-TSUPERIOR PLUS CORP750 $11.23 $13.50 20%
ALA-TALTAGAS LTD1500 $29.43 $34.35 17%
INE-TINNERGEX RENEWABLE ENERGY INC741 $19.47 $21.92 13%
NPI-TNORTHLAND POWER INC1311 $45.18 $49.73 10%
BIP-UN-TBROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS LP1111 $55.22 US $46.64 10%
ACO-X-TATCO LTD 330 $48.39 $51.67 7%
AQN-TALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP662 $18.55 $19.67 6%
RNW-TTRANSALTA RENEWABLES INC0120 $17.99 $18.77 4%
EMA-TEMERA INC692 $62.83 $64.88 3%
FTS-TFORTIS INC2115 $60.32 $61.68 2%
H-THYDRO ONE LTD681 $36.01 $36.50 1%
CPX-TCAPITAL POWER CORP580 $50.54 $50.77 0%
BLX-TBORALEX INC 1050 $50.10 $50.07 0%
BEP-UN-TBROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS LP1251 $50.34 $49.63 -1%
CU-TCANADIAN UTILITIES LTD070 $41.18 $40.43 -2%

Source: Bloomberg, Refinitiv

Follow related authors and topics

Authors and topics you follow will be added to your personal news feed in Following.

Interact with The Globe