Skip to main content

The second quarter is off to a very tumultuous start.

Month-to-date, the S&P/TSX Composite Index is down 5.5 per cent with 10 of the 11 sectors in the red with losses. The S&P/TSX Composite Index is now in negative territory for the year with a decline of 2.5 per cent.

With the first-quarter earnings season underway, it will be interesting to see if positive quarterly financial results reported by companies can lift the markets. However, the bar seems to be set quite high with analysts’ expectations remaining bullish.

According to Bloomberg, earnings estimates for next year have increased by 1.5 per cent over the past four weeks . Out of the 239 stocks in the S&P/TSX Composite Index, 50 stocks have average 12-month target prices that imply price returns of 50 per cent or more. Meanwhile, just six stocks have negative forecast price returns.

We have included a link to a list of analysts’ target prices, recommendations, and forecast returns for all securities in the S&P/TSX Composite Index grouped by sector and ranked according to their expected price returns (excluding dividend and distribution income). The posted target price for each security is an average of all available target prices from analysts. A target price typically reflect an expected share or unit price 12 months from now based on an analyst’s financial modelling, such as a discounted cash flow model or sum-of-the-parts model. All data is as of the close on Tuesday.

Once all companies have reported their financial results in the weeks ahead, earnings expectations, multiples, and target prices could be adjusted meaningfully depending on the reported earnings and management’s outlook, if provided.

It’s important to note that high target prices which imply stellar returns that seem unbelievable may be just that - unrealistic. At times, when a stock price falls analysts may maintain their bullish expectations, inflating the forecast return. In addition, an outlier (or extreme target price) can skew the average, to the upside or downside, particularly when the number of analysts covering a stock is low. Don’t let a huge projected gain lure you into a position – it is critical to look at the company and industry fundamentals.

Click here to download an Excel version of the guide.

SecurityBuysHoldsSellsAvg. Target PriceApr. 26 priceForecast Price Return
Communication Services
CJR-B-TCORUS ENTERTAINMENT INC710 $7.34 $4.26 72%
CCA-TCOGECO COMMUNICATIONS INC631 $129.67 $108.15 20%
QBR-B-TQUEBECOR INC 1111 $35.31 $31.71 11%
RCI-B-TROGERS COMMUNICATIONS INC1141 $80.33 $72.31 11%
T-TTELUS CORP1160 $34.07 $32.78 4%
SJR-B-TSHAW COMMUNICATIONS INC560 $40.10 $38.60 4%
BCE-TBCE INC4121 $68.41 $70.68 -3%
Consumer Discretionary
MRE-TMARTINREA INTERNATIONAL INC630 $13.81 $7.61 81%
GOOS-TCANADA GOOSE HOLDINGS INC943 $45.62 $26.82 70%
LNR-TLINAMAR CORP410 $79.00 $48.03 64%
ZZZ-TSLEEP COUNTRY CANADA HOLDINGS INC430 $40.43 $25.08 61%
ATZ-TARITZIA INC710 $66.75 $43.45 54%
MG-TMAGNA INTERNATIONAL INC1641 $106.44 $76.12 40%
PLC-TPARK LAWN CORP900 $46.31 $33.52 38%
GIL-TGILDAN ACTIVEWEAR INC1111 $60.21 $43.65 38%
TOY-TSPIN MASTER CORP920 $60.04 $44.78 34%
MTY-TMTY FOOD GROUP INC340 $69.14 $51.78 34%
DOO-TBRP INC1610 $137.60 $103.22 33%
CTC-A-TCANADIAN TIRE CORP731 $231.18 $178.56 29%
QSR-TRESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC15123 $85.06 $73.98 15%
DOL-TDOLLARAMA INC1040 $76.31 $72.92 5%
Consumer Staples
MFI-TMAPLE LEAF FOODS INC600 $40.67 $27.43 48%
PBH-TPREMIUM BRANDS HOLDINGS CORP820 $142.60 $104.14 37%
PRMW-TPRIMO WATER CORP1110 $25.09 $18.62 35%
JWEL-TJAMIESON WELLNESS INC820 $42.55 $33.40 27%
SAP-TSAPUTO INC711 $34.89 $28.95 21%
EMP-A-TEMPIRE CO LTD 720 $48.67 $42.55 14%
NWC-TNORTH WEST COMPANY INC050 $39.40 $35.80 10%
WN-TGEORGE WESTON LTD620 $168.63 $157.16 7%
ATD-TALIMENTATION COUCHE-TARD INC1230 $60.08 $56.11 7%
MRU-TMETRO INC371 $72.82 $69.83 4%
L-TLOBLAW COMPANIES LTD741 $114.00 $116.06 -2%
Energy
DML-TDENISON MINES CORP620 $3.16 $1.69 87%
TVE-TTAMARACK VALLEY ENERGY LTD1210 $7.97 $4.84 65%
PXT-TPAREX RESOURCES INC1000 $40.85 $25.31 61%
CPG-TCRESCENT POINT ENERGY CORP1030 $13.48 $8.55 58%
NXE-TNEXGEN ENERGY LTD1200 $9.99 $6.40 56%
ERF-TENERPLUS CORP1120 $23.60 $15.39 53%
HWX-THEADWATER EXPLORATION INC900 $9.86 $6.63 49%
EFR-TENERGY FUELS INC700 $14.46 $9.99 45%
WCP-TWHITECAP RESOURCES INC1310 $14.29 $10.04 42%
PKI-TPARKLAND CORP1320 $48.08 $34.40 40%
VET-TVERMILION ENERGY INC661 $35.08 $25.14 40%
ARX-TARC RESOURCES LTD1500 $23.15 $16.91 37%
POU-TPARAMOUNT RESOURCES LTD 730 $39.15 $28.81 36%
NVA-TNUVISTA ENERGY LTD850 $14.71 $10.89 35%
SES-TSECURE ENERGY SERVICES INC1200 $8.32 $6.17 35%
FRU-TFREEHOLD ROYALTIES LTD1220 $19.71 $14.90 32%
MEG-TMEG ENERGY CORP950 $23.71 $17.93 32%
BIR-TBIRCHCLIFF ENERGY LTD1220 $12.07 $9.16 32%
CCO-TCAMECO CORP1300 $44.52 $33.80 32%
PSK-TPRAIRIESKY ROYALTY LTD680 $22.96 $17.58 31%
CVE-TCENOVUS ENERGY INC1900 $27.49 $21.08 30%
PEY-TPEYTO EXPLORATION & DEV CORP640 $16.80 $12.98 29%
TOU-TTOURMALINE OIL CORP1300 $78.81 $63.07 25%
TPZ-TTOPAZ ENERGY CORP1400 $27.34 $21.90 25%
SU-TSUNCOR ENERGY INC1280 $50.11 $40.56 24%
BTE-TBAYTEX ENERGY CORP380 $7.84 $6.47 21%
AAV-TADVANTAGE ENERGY LTD1220 $12.35 $10.42 19%
CNQ-TCANADIAN NATURAL RESOURCES LTD1470 $90.56 $77.73 17%
KEY-TKEYERA CORP1041 $35.64 $31.24 14%
IMO-TIMPERIAL OIL LTD5131 $68.39 $59.99 14%
ENB-TENBRIDGE INC12110 $60.55 $56.08 8%
GEI-TGIBSON ENERGY INC582 $25.75 $24.00 7%
PPL-TPEMBINA PIPELINE CORP1071 $49.35 $47.91 3%
TRP-TTC ENERGY CORP6143 $71.64 $70.52 2%
Financials
GSY-TGOEASY LTD810 $221.67 $112.90 96%
CF-TCANACCORD GENUITY GROUP INC300 $20.67 $11.00 88%
TSU-TTRISURA GROUP LTD700 $54.86 $32.00 71%
CIX-TCI FINANCIAL CORP720 $28.11 $17.28 63%
EQB-TEQUITABLE GROUP INC800 $93.50 $58.92 59%
HCG-THOME CAPITAL GROUP INC620 $50.29 $31.85 58%
ONEX-TONEX CORPORATION410 $113.80 $75.03 52%
EFN-TELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP540 $15.69 $11.18 40%
BAM-A-TBROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC940 $87.80 $63.71 38%
IGM-TIGM FINANCIAL INC521 $54.63 $40.44 35%
IAG-TIA FINANCIAL CORP INC900 $92.11 $68.38 35%
CWB-TCANADIAN WESTERN BANK840 $43.21 $32.59 33%
ECN-TECN CAPITAL CORP810 $7.38 $5.83 27%
MFC-TMANULIFE FINANCIAL CORP961 $31.42 $25.14 25%
POW-TPOWER CORP OF CANADA360 $46.67 $37.64 24%
CM-TCAN IMPERIAL BK OF COMMERCE1041 $173.46 $143.23 21%
LB-TLAURENTIAN BANK OF CANADA191 $47.36 $39.12 21%
FFH-TFAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD520 $810.05 $670.37 21%
NA-TNATIONAL BANK OF CANADA642 $109.08 $90.50 21%
BMO-TBANK OF MONTREAL1130 $165.33 $138.86 19%
IFC-TINTACT FINANCIAL CORP1200 $208.67 $176.87 18%
SLF-TSUN LIFE FINANCIAL INC761 $76.11 $64.57 18%
TD-TTORONTO-DOMINION BANK591 $107.11 $91.37 17%
X-TTMX GROUP LTD340 $149.57 $129.00 16%
GWO-TGREAT-WEST LIFECO INC280 $40.90 $35.61 15%
RY-TROYAL BANK OF CANADA1042 $149.24 $130.15 15%
BNS-TBANK OF NOVA SCOTIA851 $94.49 $83.49 13%
SII-TSPROTT INC020 $61.00 $58.44 4%
Health Care
WELL-TWELL HEALTH TECHNOLOGIES CORP1210 $9.77 $4.72 107%
TLRY-TTILRAY BRANDS INC4133 $11.56 $6.51 78%
ACB-TAURORA CANNABIS INC185 $6.22 $3.76 65%
WEED-TCANOPY GROWTH CORP299 $10.83 $6.82 59%
CRON-TCRONOS GROUP INC392 $5.84 $3.72 57%
BHC-TBAUSCH HEALTH COS INC831 $40.23 $26.30 53%
SIA-TSIENNA SENIOR LIVING INC440 $16.91 $14.60 16%
CSH-UN-TCHARTWELL RETIREMENT RESIDENCES600 $14.38 $12.61 14%
Industrials
LEV-TLION ELECTRIC CO630 $16.39 $8.00 105%
BBD-B-TBOMBARDIER INC1052 $2.45 $1.25 96%
ATA-TATS AUTOMATION TOOLING SYSTEMS INC600 $64.33 $38.24 68%
CJT-TCARGOJET INC1020 $241.17 $149.65 61%
BBU-UN-TBROOKFIELD BUSINESS PARTNERS LP800 $48.07 $32.27 49%
TFII-TTFI INTERNATIONAL INC1630 $149.55 $102.96 45%
SNC-TSNC-LAVALIN GROUP INC1220 $40.43 $27.97 45%
LWRK-TLIFEWORKS INC320 $26.80 $19.05 41%
BLDP-TBALLARD POWER SYSTEMS INC9131 $15.44 $11.02 40%
NFI-TNFI GROUP INC521 $18.94 $13.86 37%
RCH-TRICHELIEU HARDWARE LTD120 $49.83 $36.55 36%
GFL-TGFL ENVIRONMENTAL INC1211 $52.74 $39.82 32%
AC-TAIR CANADA1250 $29.74 $22.46 32%
STN-TSTANTEC INC1020 $78.46 $59.40 32%
FTT-TFINNING INTERNATIONAL INC810 $45.63 $34.69 32%
WSP-TWSP GLOBAL INC1220 $194.71 $149.82 30%
BYD-TBOYD GROUP SERVICES INC760 $206.00 $159.78 29%
ARE-TAECON GROUP INC940 $20.10 $15.81 27%
EIF-TEXCHANGE INCOME CORP920 $52.09 $41.43 26%
MTL-TMULLEN GROUP LTD820 $15.90 $12.67 25%
CAE-TCAE INC821 $40.10 $32.69 23%
RUS-TRUSSEL METALS INC520 $40.29 $33.24 21%
TRI-TTHOMSON REUTERS CORP871 $150.19 $128.89 17%
BDGI-TBADGER INFRASTRUCTURE SOLUTIONS LTD441 $34.50 $30.00 15%
CP-TCANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD17111 $105.47 $93.06 13%
CNR-TCANADIAN NATL RAILWAY CO8222 $167.42 $153.56 9%
TIH-TTOROMONT INDUSTRIES LTD720 $125.89 $116.10 8%
RBA-TRITCHIE BROS AUCTIONEERS271 $71.75 $70.10 2%
WCN-TWASTE CONNECTIONS INC1521 $175.88 $176.19 0%
WTE-TWESTSHORE TERMINALS INVESTMENT CORP140 $32.20 $33.38 -4%
Information Technology
HUT-THUT 8 MINING CORP500 $15.54 $4.56 241%
DND-TDYE & DURHAM LTD310 $61.25 $21.00 192%
LSPD-TLIGHTSPEED COMMERCE INC1611 $68.49 $27.63 148%
SHOP-TSHOPIFY INC 30162 $1,179.17 $540.00 118%
DCBO-TDOCEBO INC1000 $93.71 $56.08 67%
NVEI-TNUVEI CORP1320 $119.63 $73.27 63%
CTS-TCONVERGE TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP1020 $13.88 $8.76 58%
KXS-TKINAXIS INC1000 $213.50 $141.13 51%
OTEX-TOPEN TEXT CORP810 $74.01 $50.25 47%
ENGH-TENGHOUSE SYSTEMS LTD300 $50.67 $34.93 45%
TIXT-TTELUS INTERNATIONAL CDA INC1131 $40.00 $27.92 43%
DSG-TDESCARTES SYSTEMS GRP940 $110.51 $79.40 39%
GIB-A-TCGI INC1122 $126.29 $101.98 24%
BB-TBLACKBERRY LTD043 $8.94 $7.28 23%
CLS-TCELESTICA INC171 $16.54 $13.57 22%
CSU-TCONSTELLATION SOFTWARE INC520 $2,551.43 $2,095.00 22%
Materials
NG-TNOVAGOLD RESOURCES INC120 $19.74 $8.61 129%
SEA-TSEABRIDGE GOLD INC400 $43.25 $22.47 92%
HBM-THUDBAY MINERALS INC1710 $13.76 $7.66 80%
CFP-TCANFOR CORP600 $41.83 $23.53 78%
DPM-TDUNDEE PRECIOUS METALS INC810 $12.41 $7.27 71%
CS-TCAPSTONE COPPER CORP1110 $9.18 $5.41 70%
TXG-TTOREX GOLD RESOURCES INC630 $23.00 $13.74 67%
EDR-TENDEAVOUR SILVER CORP460 $8.17 $5.01 63%
K-TKINROSS GOLD CORP1240 $10.47 $6.48 62%
OSK-TOSISKO MINING INC1200 $6.20 $3.84 61%
SIL-TSILVERCREST METALS INC700 $15.11 $9.45 60%
IVN-TIVANHOE MINES LTD1000 $15.56 $9.83 58%
LAC-TLITHIUM AMERICAS CORP1320 $48.81 $32.23 51%
BTO-TB2GOLD CORP1411 $7.90 $5.33 48%
EQX-TEQUINOX GOLD CORP830 $13.27 $9.05 47%
ERO-TERO COPPER CORP920 $25.68 $17.63 46%
SJ-TSTELLA-JONES INC710 $51.94 $35.89 45%
MAG-TMAG SILVER CORP840 $26.14 $18.11 44%
OR-TOSISKO GOLD ROYALTIES LTD1310 $23.06 $16.01 44%
NGD-TNEW GOLD INC391 $2.63 $1.85 42%
TCL-A-TTRANSCONTINENTAL INC330 $23.08 $16.24 42%
FR-TFIRST MAJESTIC SILVER CORP240 $19.20 $13.61 41%
ELD-TELDORADO GOLD CORP641 $18.71 $13.33 40%
IFP-TINTERFOR CORP600 $48.67 $34.78 40%
CCL-B-TCCL INDUSTRIES INC 910 $77.89 $55.85 39%
WFG-TWEST FRASER TIMBER CO LTD600 $153.43 $110.22 39%
KNT-TK92 MINING INC1300 $12.13 $8.77 38%
FVI-TFORTUNA SILVER MINES INC250 $6.04 $4.43 36%
AGI-TALAMOS GOLD INC761 $13.39 $9.83 36%
YRI-TYAMANA GOLD INC1440 $9.28 $6.90 35%
STLC-TSTELCO HOLDINGS INC630 $61.11 $46.16 32%
WDO-TWESDOME GOLD MINES LTD660 $16.97 $12.85 32%
FM-TFIRST QUANTUM MINERALS LTD1671 $44.58 $33.83 32%
SSL-TSANDSTORM GOLD LTD930 $12.95 $9.88 31%
CAS-TCASCADES INC430 $16.21 $12.40 31%
TECK-B-TTECK RESOURCES LTD1860 $58.48 $45.08 30%
AEM-TAGNICO EAGLE MINES LTD1730 $92.55 $71.78 29%
CG-TCENTERRA GOLD INC441 $14.75 $11.55 28%
SSRM-TSSR MINING INC1010 $34.69 $27.17 28%
PAAS-TPAN AMERICAN SILVER CORP730 $39.95 $31.63 26%
LIF-TLABRADOR IRON ORE ROYALTY CORP070 $43.93 $34.84 26%
WPM-TWHEATON PRECIOUS METALS CORP1620 $73.07 $58.18 26%
LUN-TLUNDIN MINING CORP7121 $14.36 $11.44 26%
OGC-TOCEANAGOLD CORP720 $3.79 $3.07 23%
ABX-TBARRICK GOLD CORP1870 $35.23 $28.66 23%
IMG-TIAMGOLD CORP373 $4.34 $3.64 19%
WPK-TWINPAK LTD220 $46.88 $40.55 16%
FNV-TFRANCO-NEVADA CORP1281 $222.40 $194.14 15%
MX-TMETHANEX CORP751 $70.74 $61.80 14%
TRQ-TTURQUOISE HILL RESOURCES LTD330 $41.17 $36.06 14%
ITP-TINTERTAPE POLYMER GROUP INC040 $40.50 $39.76 2%
NTR-TNUTRIEN LTD1841 $120.38 $126.81 -5%
Real Estate
AIF-TALTUS GROUP LTD610 $68.14 $46.00 48%
CIGI-TCOLLIERS INTERNATIONAL GROUP520 $218.16 $148.76 47%
FSV-TFIRSTSERVICE CORP220 $216.95 $159.48 36%
IIP-UN-TINTERRENT REIT1011 $19.68 $14.49 36%
CAR-UN-TCAN APARTMENT PROPERTIES REIT1310 $67.19 $50.71 33%
PMZ-UN-TPRIMARIS REIT200 $18.25 $13.96 31%
FCR-UN-TFIRST CAPITAL REIT520 $21.71 $17.27 26%
KMP-UN-TKILLAM APARTMENT REIT1210 $25.85 $20.66 25%
DIR-UN-TDREAM INDUSTRIAL REIT1000 $19.42 $15.63 24%
HR-UN-TH&R REIT520 $15.50 $12.75 22%
SMU-UN-TSUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT630 $24.94 $21.00 19%
AP-UN-TALLIED PROPERTIES REIT1120 $50.96 $43.36 18%
NWH-UN-TNORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REIT430 $15.43 $13.25 16%
BEI-UN-TBOARDWALK REIT551 $64.25 $55.27 16%
GRT-UN-TGRANITE REIT1000 $110.56 $97.12 14%
TCN-TTRICON RESIDENTIAL INC1030 $21.79 $19.27 13%
REI-UN-TRIOCAN REIT810 $26.94 $24.39 10%
CRR-UN-TCROMBIE REIT630 $19.67 $17.85 10%
D-UN-TDREAM OFFICE REIT540 $28.22 $26.31 7%
SRU-UN-TSMARTCENTRES REIT260 $33.63 $31.55 7%
CHP-UN-TCHOICE PROPERTIES REIT170 $16.13 $15.22 6%
CRT-UN-TCT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST340 $18.82 $17.95 5%
AX-UN-TARTIS REIT260 $13.50 $13.12 3%
Utilities
INE-TINNERGEX RENEWABLE ENERGY541 $22.15 $18.26 21%
SPB-TSUPERIOR PLUS CORP570 $13.79 $11.39 21%
BLX-TBORALEX INC1030 $46.37 $39.00 19%
TA-TTRANSALTA CORP930 $16.25 $13.88 17%
NPI-TNORTHLAND POWER INC1230 $45.88 $39.60 16%
ALA-TALTAGAS LTD1500 $32.75 $29.35 12%
AQN-TALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP752 $20.70 $19.01 9%
CPX-TCAPITAL POWER CORP580 $45.46 $41.88 9%
ACO-X-TATCO LTD 421 $49.50 $46.05 7%
BIP-UN-TBROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS LP1021 $85.30 $79.42 7%
BEP-UN-TBROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS LP1071 $48.92 $46.04 6%
RNW-TTRANSALTA RENEWABLES INC0121 $18.88 $18.17 4%
EMA-TEMERA INC593 $64.62 $64.33 0%
CU-TCANADIAN UTILITIES LTD260 $39.00 $39.15 0%
FTS-TFORTIS INC1124 $61.23 $63.35 -3%
H-THYDRO ONE LTD572 $33.93 $35.85 -5%

Source: Bloomberg

Be smart with your money. Get the latest investing insights delivered right to your inbox three times a week, with the Globe Investor newsletter. Sign up today.

Follow related authors and topics

Authors and topics you follow will be added to your personal news feed in Following.

Interact with The Globe